Dieta 1 800 calorías
Día 1
Desayuno |
|||
|
Cantidad |
Alimento |
Equivalente |
|
| 1 taza | Corn flakes | 1.5 cereal | |
| 1 taza | Leche descremada | 1 proteína | |
| 1 pieza | Plátano | 2 frutas | |
| 1 taza | Café ó Té | ||
Lunch |
|||
| Cantidad | Alimento | Equivalente | |
| 1 porción | Tostadas en escabeche | 1.5 cereal, 1.5 proteína, 3 grasa | |
| 1 vaso | Agua de limón | ||
| 1 cucharadita | Azúcar | 1 azúcar | |
Comida |
|||
| Cantidad | Alimento | Equivalente | |
| 1 taza | Crema de calabacitas | Verdura | |
| 1 taza | Arroz a la mexicana | 2 cereal | |
| 1 cucharadita | Aceite de canola | 1 grasa | |
| 165 gramos | Pollo a la jardinera | 5.5 proteína | |
| 1/2 taza | Zanahorias cocidas | Verdura | |
| 1 cucharadita | margarina | 1 grasa | |
| 1 pieza | Tortilla de maíz | 1 cereal | |
| 2 vasos | Agua de jamaica con edulcorante artificial | ||
| 1 taza | Melón chino | 1 fruta | |
Cena |
|||
| Cantidad | Alimento | Equivalente | |
| 2 rebanadas | Pan integral | 2 cereal | |
| 1/2 taza | Frijoles refritos | 1 proteína | |
| Libre | Lechuga, jitomate, cebolla | Verdura | |
| 1 rebanada | Aguacate | 1 grasa | |
| 1 pieza | Durazno | 1 fruta | |
| 1 taza | Café o Té | ||