Dieta 2300 calorías
Día 2
Lunch |
|||
| Cantidad | Alimento | Equivalente | |
| 1 porción | Romeritos con atún | 2 proteína, 10 grasa, 2.5 cereal | |
| 1 pieza | Tortilla de maíz | 1 cereal | |
| 1 vaso | Agua de limón con edulcorante artificial | ||
| 1 porción | Romeritos con atún | 2 proteína, 10 grasa, 2.5 cereal | |
| 1 pieza | Tortilla de maíz | 1 cereal | |
| 1 vaso | Agua de limón con edulcorante artificial | ||
Comida |
|||
| Cantidad | Alimento | Equivalente | |
| 1 1/2 tazas | Sopa de pasta con acelgas | 3 cereal | |
| Libre | Ensalada de lechugas mixtas, jitomate, pepino, cebolla | verdura | |
| 150 gramos | Bistec a la plancha | 5 proteína | |
| 1 pieza | Tortilla de maíz | 1 cereal | |
| 1 vaso | Agua de sandía | 1 fruta | |
| 1 cucharadita | Azúcar | 1 azúcar | |
| 1 rebanada | Piña natural | 1 fruta | |
| 1 1/2 tazas | Sopa de pasta con acelgas | 3 cereal | |
| Libre | Ensalada de lechugas mixtas, jitomate, pepino, cebolla | verdura | |
| 150 gramos | Bistec a la plancha | 5 proteína | |
| 1 pieza | Tortilla de maíz | 1 cereal | |
| 1 vaso | Agua de sandía | 1 fruta | |
| 1 cucharadita | Azúcar | 1 azúcar | |
| 1 rebanada | Piña natural | 1 fruta | |
Cena |
|||
| Cantidad | Alimento | Equivalente | |
| 3/4 taza | Avena instantánea preparada | 1.5 cereal | |
| 1 taza | Leche descremada | 1 proteína | |
| 3/4 taza | Zarzamoras | 1 fruta | |
| 1/2 taza | Jugo de manzana | 1 fruta | |
| Café o té | |||
| 3/4 taza | Avena instantánea preparada | 1.5 cereal | |
| 1 taza | Leche descremada | 1 proteína | |
| 3/4 taza | Zarzamoras | 1 fruta | |
| 1/2 taza | Jugo de manzana | 1 fruta | |
| Café ó Té | |||