Dieta 1200 kcal.
Desayuno |
||
| Cantidad | Alimento | Equivalente |
| 1 pieza | Manzana | 1 fruta |
| 1 pieza | Tostada horneada | 1 cereal |
| 1/4 taza | Frijoles refritos | 1/2 leguminosa |
| Libre | Lechuga picada | verdura |
| 1 rebanada | Aguacate | 1 grasa |
LUNCH |
||
| Cantidad | Alimento | Equivalente |
| 1 porción | Ensalada verde con habas y cilantro | 2 cereal, 2 proteína |
| 1 vaso | Agua de limón | |
| 1 cucharadita | Azúcar | 1 azúcar |
COMIDA |
||
| Cantidad | Alimento | Equivalente |
| Sopa de verdura surtida | 1 verdura | |
| 1 taza | Arroz rojo cocido | 2 cereal |
| 60 gramos | Pechuga de pollo a la plancha | 2 proteína |
| 1 taza | Calabacitas cocidas | 1 verdura |
| 2 cucharaditas | Aceite de canola | 2 grasas |
| 2 vasos | Agua de jamaica con edulcorante artificial | |
CENA |
||
| Cantidad | Alimento | Equivalente |
| 2 rebanadas | Pan multigrano | 2 cereal |
| 1 rebanada | Jamón de pavo |
1/2 proteína |
| Libre | Lechuga rebanada | verdura |
| Libre | Jitomate rebanado | verdura |
| 1 rebanada | Aguacate | 1 grasa |
| 12 | Uvas | 1 fruta |