Dieta 1200 kcal.
Desayuno |
||
| Cantidad | Alimento | Equivalente |
| 1 plato | Cóctel de fruta | 2 fruta |
| 1 pieza | Kiwi | |
| 1/4 pieza | Plátano | |
| 1 pieza | Huevo | 1 proteína |
| Libre | Jitomate, cebolla y chile verde picados | verdura |
| 1 pieza | Pan integral | 1 cereal |
| 1 taza | Café o té | |
Comida |
||
| Cantidad | Alimento | Equivalente |
| 1 ración | Mole de tamarindo | 4 cereal, 3 proteína, 5 grasa |
| 1 pieza | Tortilla de maíz | 1 cereal |
| 2 vasos | Agua de limón | |
| 1 cucharadita | Azúcar | 1 azúcar |
Cena |
||
| Cantidad | Alimento | Equivalente |
| 1 plato | Ensalada de lechugas mixtas con vinagre | Verdura |
| 1/2 taza | Elote desgranado |
1 cereal |
| 1/2 pieza | Toronja en gajos | 1 fruta |
| 30 gramos | Queso panela en cubitos | 1 proteína |