Dieta 1500 calorías
Día 1
Desayuno |
|||
| Cantidad | Alimento | Equivalente | |
| 1 vaso | Jugo de naranja natural | 2 fruta | |
| 1 rebanada | Pan integral | 1 cereal | |
| 1 taza | Café o té | ||
Lunch |
|||
| Cantidad | Alimento | Equivalente | |
| 1 porción | Omelette de espinacas y atún | 3 proteína, 1 cereal, 3.5 grasa | |
| 1/2 pieza | bolillo | 1 cereal | |
| 1 vaso | Agua de limón con edulcorante artificial | ||
Comida |
|||
| Cantidad | Alimento | Equivalente | |
| 1/2 taza | Sopa de pasta | 1 cereal | |
| Libre | Jitomate, cebolla, ajo | verdura | |
| 1 pieza | Tostada horneada | ||
| 60 gramos | Pollo cocido deshebrado | 2 proteína | |
| 1 cucharadita | Aceite de canola | 1 grasa | |
| 1/2 taza | Rajas de chile poblano | Verdura | |
| 1/4 taza | Cebolla rebanada | Verdura | |
| Libre | Lechuga y pepinos con vinagre | Verdura | |
| 1 rebanada | Piña | 1 fruta | |
| 2 vasos | Agua de jamaica con edulcorante artificial | ||
Cena |
|||
| Cantidad | Alimento | Equivalente | |
| 2 piezas pequeñas | Waffles | 2 cereal | |
| 2 cucharadas | Miel de maple light | 1 azúcar | |
| 1/2 cucharadita | Margarina | 1/2 grasa | |
| 1 vaso | Leche descremada | 1 proteína | |
| 1 taza | Zarzamoras | 1 fruta | |